| Technische Daten | |||||
| O2 | D | H2 | Ar / Co2 | N2 | |
| Eingang | G 3/4″ | G 5/8″ | W 21.8×1/14″ l | W 21.8×1/14″ | W 24.32×1/14″ |
| Abgang | G 3/8″ | G 1/2″ | G 3/8″ l | G 1/4″ | G 1/4″ |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Gastyp | Argon / Co2, Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff |
Druckreduzierventil 200bar
CHF 123.00Preis
